Lista de alimentos com quantidades de proteína
A proteína em nossa comida contribui com aminoácidos essenciais. Os aminoácidos são usados pelas células para construir novas proteínas e reparar os músculos. A comida protéica não é uma font alta de energia, mas a proteína é essencial na quantidade certa para o funcionamento adequado de nossos corpos.
Proteína em alimentos contribui com aminoácidos essenciais para sua dieta.Os aminoácidos são usados pelas células para construir novas proteínas e reparar os músculos, reparar os ossos, a pele, os órgãos e o sangue. Sem proteína, cortes e abrasões não cicatrizam rapidamente, os músculos não crescem e o sangue não coagula corretamente. Seu corpo usa proteínas para o crescimento e para construir hormônios, anticorpos e enzimas que regulam as reações químicas dentro do corpo.
Alimentos ricos em proteínas. É importante obter o equilíbrio certo de proteína para carboidratos e gorduras em sua comida.No entanto, uma dieta rica em proteínas não é necessariamente melhor. Veja Requerimento de proteína. Atletas precisam do equilíbrio certo de proteína, não de alimentos ricos em proteínas. Nosso corpo precisa de entre 50 a 65 gramas de alimentos protéicos por dia.Isso é cerca de 8 onças, ou 225 gramas de carne por dia.Os atletas devem ingerir carboidratos mais complexos para fornecer energia aos músculos, mas manter a quantidade de proteína e gordura na quantidade diária recomendada.Veja gordura alimentar, como os músculos funcionam, carboidratose carregamento de carboidratos. Alimentos ricos em proteínas podem ser encontrados em alimentos de origem animal, vegetal e lácteos. Alimentos de proteína animal, como carne, peixe, aves de capoeira contém todos os 9 aminoácidos completos necessários para o funcionamento e crescimento do corpo. As proteínas vegetais e lácteas, como ovos, leite, queijo, nozes, sementes, feijões, ervilhas, lentilhas, soja, pães e cereais, e vegetais verdes não têm proteínas completas. No entanto, os aminoácidos ausentes em alguns alimentos vegetais / proteínas lácteas estão presentes em outros. É fácil obter a necessidade de alimentos proteicos completos através da ingestão de combinações de várias proteínas vegetais ou lacticínios. Por exemplo, apenas os dois alimentos proteicos vegetais arroz e feijão em combinação têm o conjunto completo de 9 aminoácidos que formam uma proteína completa.
Lista de Alimentos com Alto Teor de Proteínas:
Alimentos com Proteína Animal | 1 grama de proteína comestível por 100 g (3,5 oz) de peso | Alimentos de proteínas vegetais e lácteos | 1 grama de proteína comestível por 100 g (3,5 oz) de peso | |||
Topround de carne bovina, magra | 36,12g | Sementes de Abóbora | 32.97g | |||
Bacon de porco | 35.73g | Manteiga De Amendoim | 25.09g | |||
Carne Peito, Lean | 33.26g | Queijo Cheddar | 24.90g | |||
Carne, Lean | 31,06g | Queijo de Monterey | 24,48g | |||
Sirloin Top de carne bovina, magra | 30.55g | Queijo Colby | 23.76g | |||
Lombo de porco | 30.48g | Amendoim | 23.68 | |||
Atum-rabilho | 29.91g | Queijo Mozzarella | 22.17g | |||
Bacon de peru | 29.60g | Amêndoas | 22.09g | |||
Frango, carne escura | 28.99g | Pistache Nuts | 21.35 | |||
Ostra | 28.81g | Linhaça | 19.50g | |||
Filé mignon, magro | 28.51g | Tofu | 17.19g | |||
Turquia, carne branca | 28,48g | Aveia | 16,89g | |||
Rim de carne | 27.27g | gema de ovo | 15.86g | |||
Halibut | 26.69g | Castanha de Caju | 15.31g | |||
Truta Cozida | 26.63g | Avelãs | 15,03 g | |||
Vitela Cozida | 25.93g | Nozes | 15,03 g | |||
Fígado bovino | 25.51g | Ovo frito | 13.63g | |||
Salmão Cozido | 25.56g | Soja | 13.10g | |||
Ganso | 25.16g | Whey | 12.93g | |||
Caviar | 24.60g | Queijo Cottage | 12.49g | |||
Cordeiro Cozido | 24.52g | Queijo ricota | 11.26g | |||
Freshwater Bass | 24.18g | Pecans | 9.50g | |||
Solha | 24.16g | Lentilhas | 9.02g | |||
T-bone de carne | 24.05g | Pão de Trigo | 8.80g | |||
Hamburger 80% magro | 24.04g | Nozes de Bolota | 8.10g | |||
Pato | 23.48g | Feijão Lima | 7.80g | |||
Turquia | 23g | Nozes de Macadâmia | 7.79g | |||
Costeleta de Porco | 21.91g | Feijão Mungo | 7.54g | |||
Peru Moela | 21.72g | Cranberrys | 5.54g | |||
Coração de peru | 21.47g | Ervilhas Verdes | 5.36 | |||
Anchova | 20.35g | Pinto Beans | 4.86g | |||
Lagosta | 20.50g | Feijão | 4.83g | |||
Calor úmido de camarão | 20.91g | Iogurte | 3.47g | |||
Fígado de peru | 20.02g | Leite magro | 3.37g | |||
Alaska King Crab | 19.35g | Leite Integral | 3.22g | |||
Frango, Carne Branca | 16.79g | Arroz Branco | 2.69g | |||
Arroz Integral | 2.58g | |||||
Frutas | ~ 1g ou menos |
Resumo dos alimentos com proteínas
É importante para os atletas obterem o equilíbrio certo de alimentos protéicos, não necessariamente mais proteína.A lista de alimentos protéicos fornece exemplos de alimentos que variam de alto a baixo para fonts comuns de alimentos protéicos. A proteína pode ser encontrada em quase todos os alimentos. Alguns alimentos são ricos em proteínas, enquanto outros alimentos têm baixo valor proteico. Nosso corpo precisa de entre 50 a 60 gramas de alimentos protéicos por dia, além de combinações de alimentos protéicos, que fornecem aminoácidos completos. Não é necessário consumir grandes volumes de alimentos ricos em proteínas ou ricos em proteínas. É mais importante comer o equilíbrio correto de alimentos protéicos e gorduras, com carboidratos complexos.